Name |
Der Birchsteg |
benannt | 1933 | |
benannt nach |
Erstmals im Jahre 1444
aufscheinender Flurname "Im Birch" (im Birkenwald). |
StrNr | 232 | 1629 |
Quelle | Grb OE | |||
Kreis | 11 | |||
M7 | ||||
Quartier(e) | Oerlikon | PLZ | 8050 | |
Beginn bei | Hofwiesenstrasse 265 | Quartier | Oerlikon | |
verläuft über | Quartier | |||
Ende bei | Birchstrasse 80 | Quartier | Oerlikon | |
frühere Namen |
Jahr | |||
Zusatztext |
Der Birchsteg
|
|||
Abbildung | ||||
Bildtext |
Das Ende der Ringstrasse auf Höhe der Hofwiesenstrasse
265 und 267. Dazwischen der Birchsteg mit dem Baukran der sich im Bau befindlichen Durchmesserlinie. Aufnahme vom 5. Dezember 2008. |
|||
Bildquelle | Bildarchiv Dürst, Zürich | |||
Abbildung | ||||
Bildtext | Neben der Hofwiesenstrasse 265 gelangen wir in den Birchsteg, schon von weitem sichtbar die markante Fussgängerbrücke über die Gleise die zum und vom Bahnhof Oerlikon führen. Aufnahme vom 16. Mai 2012. | |||
Bildquelle | Bildarchiv Dürst, Zürich | |||
Abbildung | ||||
Bildtext |
Eben noch an der dicht befahrenen
Hofwiesenstrasse gelangen wir in den Anfang des hier heimeligen Birchsteges. Aufnahme vom 16. Mai 2012. |
|||
Bildquelle | Bildarchiv Dürst, Zürich | |||
Abbildung | ||||
Bildtext | Blick vom Birchsteg auf die Bauarbeiten der Durchmesserlinie zwischen der Hofwiesen- und der Birchstrasse. Im Hintergrund der Bahntunnel in Richtung Zürich-Wipkingen und rechterhand in Richtung Hardturm-Zürich. Aufnahme vom 5. Juni 2011. | |||
Bildquelle | Bildarchiv Dürst, Zürich | |||
Abbildung | ||||
Bildtext |
Der Birchsteg endet, nach dem überqueren der
Gleisanlagen, hier an der Birchstrasse 72. Aufnahme vom 16. Mai 2012. |
|||
Bildquelle | Bildarchiv Dürst, Zürich | |||
Links zum Thema |
||||
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den angegebenen Webseiten |