Name |
Der Klusplatz |
benannt | 1897 | |
benannt nach |
Der Name ist von einer alten Flurbezeichnung um 1265 und zugleich einer gleichnamigen Häusergruppe "chlose" abgeleitet worden. | StrNr | 1128 | . |
Quelle | Kartei Stadtarchiv | |||
Kreis | 7 | |||
Q14 | ||||
Quartier(e) | Hirslanden | PLZ | 8032 | |
Beginn bei | Hegibach- / Asylstrasse | Quartier | Hirslanden | |
verläuft über | Quartier | |||
Ende bei | Witikonerstrasse | Quartier | Hirslanden | |
frühere Namen |
Jahr | |||
Zusatztext |
Der Klusplatz
Der Name ist von einer alten Flurbezeichnung um 1265 und
zugleich einer gleichnamigen Häusergruppe "chlose" abgeleitet worden. "Chlus", oder lateinisch "clusa", ist die jüngere Form von
"closa" was übersetzt so viel heisst wie Tobel, kleines
"eingeschlossenes" Tal.
|
|||
Abbildung | ||||
Bildtext |
Das Ende der Asylstrasse beim
Klusplatz, quer verläuft die Hegibachstrasse, rechts endet die Bergstrasse. Aufnahme vom 19. Dezember 2010. |
|||
Bildquelle | Bildarchiv Dürst, Zürich | |||
Abbildung | ||||
Bildtext |
Beim Klusplatz an der
Hegibachstrasse endet hier die Bergstrasse mit den Nr.162 und 163. Aufnahme vom 19. Dezember 2010. |
|||
Bildquelle | Bildarchiv Dürst, Zürich | |||
Abbildung | ||||
Bildtext | Blick von der beginnenden Witikonerstrasse auf den Klusplatz am 30. April 2006. | |||
Bildquelle | Bildarchiv Dürst, Zürich | |||
Abbildung | ||||
Bildtext | Eine alte Ansicht des Klusplatzes mit der Tramendstation um das Jahr 1920 | |||
Bildquelle | Ansichtskarte | |||
Abbildung | ||||
Bildtext | Die Klusapotheke an der Ecke Hegibachstrasse / Asylstrasse im Jahre 1928 | |||
Bildquelle | Ansichtskarte | |||
Links zum Thema |
||||
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den angegebenen Webseiten |